辅导员第十四周签到次数通报
| 辅导员第十四周签到次数通报 | |||||
| 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
| 白现广 | 3 | 吴鸿昌 | 1 | 郑译 | 0 |
| 周宏凯 | 2 | 魏哲 | 1 | 张振辉 | 0 |
| 薛天桥 | 2 | 苏涛 | 1 | 杨巍 | 0 |
| 谢晓飞 | 2 | 乔会珍 | 1 | 孙嘉俊 | 0 |
| 温静雅 | 2 | 李亚丽 | 1 | 欧阳书瑜 | 0 |
| 王利军 | 2 | 李俊峰 | 1 | 梁华国 | 0 |
| 王冰丽 | 2 | 崔兵 | 1 | 李娜 | 0 |
| 王安 | 2 | 车江波 | 1 | 杜慧芳 | 0 |
| 苏小玲 | 2 | ||||
| 刘春艳 | 2 | ||||
| 李甜 | 2 | ||||
| 李培斌 | 2 | ||||
| 焦乐晓 | 2 | ||||
| 黄崇政 | 2 | ||||
| 胡晏雯 | 2 | ||||
| 龚轲 | 2 | ||||
| 冯建 | 2 | ||||
| 杜豪杰 | 2 | ||||
| 杜彬彬 | 2 | ||||
| 崔志浩 | 2 | ||||
| 白洁 | 2 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
